8月31日(土)9月1日(日)開催MCND VIDEO CALL RELEASE EVENT当選者発表
8月31日(土)9月1日(日)開催MCND 6TH MINI ALBUM [X10] FC LIVE VIDEO CALL RELEASE EVENT当選者発表
8月31日(土)当選者発表
【順番/当選者注文番号/分数/使用LIVE番号】
■Castle J 使用 FCLIVE5(fclive5)
1 2024082712023605 1
2 2024082721455326 1
3 2024082822323432 3
4 2024082901321998 1
5 2024082914460698 2
6 2024082914580190 2
■BIC FCLIVE 6(LINE検索ID/ fclive6)
1 2024082808402871 4
2 2024082822534488 1
3 2024082822534488 1
4 2024082823500021 1
5 2024082823591475 1
6 2024082905321998 1
7 2024082916470699 1
■MINJAE FCLIVE 7(LINE検索ID/ fclive7)
1 2024082811362263 1
2 2024082814460622 2
3 2024082900154671 1
4 2024082912445319 1
5 2024082912557171 1
6 2024082913014474 1
7 2024082913058582 1
8 2024082913093473 1
9 2024082914229477 1
■HUIJUN FCLIVE 8(LINE検索ID/ fclive8)
1 2024082819574650 3
2 2024082901285526 2
3 2024082907217444 1
4 2024082908457859 1
5 2024082909042248 1
6 2024082909159247 1
7 2024082914241241 1
9月1日(土)当選者発表
【順番/当選者注文番号/分数/使用LIVE番号】
■Castle J 使用 FCLIVE5(fclive5) ★当選数に誤字があり修正しております。(8/30更新)申し訳ございません。
1 2024082712121141 2
2 2024082813281529 2
3 2024082818484718 1
4 2024082822323432 1
5 2024082914310557 3
6 2024082914580190 1
■BIC FCLIVE 6(LINE検索ID/ fclive6)
1 2024082808402871 4
2 2024082818484718 3
3 2024082822490309 1
4 2024082900058523 1
5 2024082911122134 1
■MINJAE FCLIVE 7(LINE検索ID/ fclive7)
1 2024082811362263 2
2 2024082900154671 1
3 2024082912445319 1
4 2024082913252133 5
5 2024082914130388 1
■HUIJUN FCLIVE 8(LINE検索ID/ fclive8)
1 2024082723332947 3
2 2024082811362263 1
3 2024082819574650 3
4 2024082901285526 2
5 2024082913555093 1
■使用LIVE番号
FCLIVE 5(LINE検索ID/ fclive5)
FCLIVE 6(LINE検索ID/ fclive6)
FCLIVE 7(LINE検索ID/ fclive7)
FCLIVE 8(LINE検索ID/ fclive8)
・ご当選者様はLINEのホーム画面から右上の友達検索 - ID検索のところで検索して該当のアカウントを友達追加をしてください。
その後、該当LIVEアカウントに「注文番号」「お名前」「アーティスト名」を8月30日22時までにお送りください。
追って主催者から確認のメッセージをご返信いたします。
・友達登録していただかないとお電話受けていただけないこともございますので予めご確認ください。
・お客様の順番通りに特典を行います。お客様のネットワーク環境・端末機の設定問題の理由、
現場の進行状況によって順番に変更も生じますのでご理解お願い致します。